9 #ifndef WARPX_IONIZATION_TABLE_H_ 10 #define WARPX_IONIZATION_TABLE_H_ 12 #include <AMReX_AmrCore.H> 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
43 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 37,
47 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45,
48 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 207,
57 24.58738880, 54.4177650,
59 5.39171495, 75.6400964, 122.4543581,
61 9.322699, 18.21115, 153.896203, 217.7185843,
63 8.298019, 25.15483, 37.93058, 259.3715, 340.226020,
65 11.2602880, 24.383154, 47.88778, 64.49352, 392.090515, 489.993194,
67 14.53413, 29.60125, 47.4453, 77.4735, 97.8901, 552.06732, 667.046116,
69 13.618055, 35.12112, 54.93554, 77.41350, 113.8990, 138.1189, 739.32682,
72 17.42282, 34.97081, 62.70798, 87.175, 114.249, 157.16311, 185.1868,
73 953.89804, 1103.11747,
75 21.564540, 40.96297, 63.4233, 97.1900, 126.247, 157.934, 207.271,
76 239.0970, 1195.80783, 1362.19915,
78 5.1390769, 47.28636, 71.6200, 98.936, 138.404, 172.23, 208.504,
79 264.192, 299.856, 1465.13449, 1648.70218,
81 7.646236, 15.035271, 80.1436, 109.2654, 141.33, 186.76, 225.02,
82 265.924, 327.99, 367.489, 1761.80487, 1962.66365,
84 5.985769, 18.82855, 28.447642, 119.9924, 153.8252, 190.49, 241.76,
85 284.64, 330.21, 398.65, 442.005, 2085.97700, 2304.14005,
87 8.15168, 16.34585, 33.49300, 45.14179, 166.767, 205.279, 246.57,
88 303.59, 351.28, 401.38, 476.273, 523.415, 2437.65813, 2673.17753,
90 10.486686, 19.76949, 30.20264, 51.44387, 65.02511, 220.430, 263.57,
91 309.60, 372.31, 424.40, 479.44, 560.62, 611.741, 2816.90876,
94 10.36001, 23.33788, 34.86, 47.222, 72.5945, 88.0529, 280.954,
95 328.794, 379.84, 447.7, 504.55, 564.41, 651.96, 706.994,
98 12.967632, 23.81364, 39.80, 53.24, 67.68, 96.94, 114.2013,
99 348.306, 400.851, 456.7, 530.0, 591.58, 656.30, 750.23,
100 809.198, 3658.3437, 3946.2909,
102 15.7596117, 27.62967, 40.735, 59.58, 74.84, 91.290, 124.41,
103 143.4567, 422.60, 479.76, 540.4, 619.0, 685.5, 755.13,
104 855.5, 918.375, 4120.6656, 4426.2228,
106 13.9996053, 24.35984, 35.838, 50.85, 64.69, 78.49, 109.13,
107 125.802, 233.0, 268, 308, 350, 391, 446,
108 492, 540, 591, 640, 785, 831.6, 882.8,
109 945, 999.0, 1042, 1155.0, 1205.23, 2928.9, 3072,
110 3228, 3380, 3584, 3752.0, 3971, 4109.083, 17296.420,
113 4.1771280, 27.28954, 39.247, 52.20, 68.44, 82.9, 98.67,
114 132.79, 150.628, 277.12, 313.1, 356.0, 400, 443,
115 502, 550, 601, 654, 706.0, 857, 905.3,
116 958.9, 1024, 1080, 1125, 1242.5, 1294.57, 3133.3,
117 3281, 3443, 3600, 3815, 3988, 4214, 4356.865,
118 18305.884, 18965.516,
120 12.1298436, 20.975, 31.05, 42.20, 54.1, 66.703, 91.6,
121 105.9778, 179.84, 202.0, 229.02, 255.0, 281, 314,
122 343, 374, 404, 434, 549, 582, 616,
123 650, 700, 736, 818, 857.0, 1493, 1571,
124 1653, 1742, 1826, 1919, 2023, 2113, 2209,
125 2300, 2556, 2637, 2726, 2811, 2975, 3068,
126 3243, 3333.8, 7660, 7889, 8144, 8382, 8971,
127 9243, 9581, 9810.37, 40271.724, 41299.71,
129 10.74850, 21.4, 29.4, 36.9, 52.9, 64.0, 88.0,
130 102.0, 154.0, 173.9, 195.0, 218.0, 240, 264,
131 293, 317, 342, 367, 488, 520, 550,
132 580, 640, 680, 760, 800, 850, 920,
133 980, 1050, 1110, 1180, 1250, 1310, 1390,
134 1460, 1520, 1590, 1660, 1720, 2033, 2094,
135 2158, 2227, 2293, 2357, 2467, 2535, 2606,
136 2674, 2944, 3010, 3082, 3149, 3433, 3510,
137 3699, 3777, 6169, 6318, 6476, 6646, 6807,
138 6964, 7283, 7450, 7630, 7800, 8260, 8410,
139 8570, 8710, 9610, 9780, 10120, 10290, 21770,
140 22160, 22600, 22990, 26310, 26830, 27490, 27903.1,
144 #endif // #ifndef WARPX_IONIZATION_TABLE_H_ const int ion_atomic_numbers[nelements]
Definition: IonizationEnergiesTable.H:41
const int energies_tab_length
Definition: IonizationEnergiesTable.H:51
const int nelements
Definition: IonizationEnergiesTable.H:39
std::map< std::string, int > ion_map_ids
Definition: IonizationEnergiesTable.H:15
const int ion_energy_offsets[nelements]
Definition: IonizationEnergiesTable.H:46
const amrex::Real table_ionization_energies[energies_tab_length]
Definition: IonizationEnergiesTable.H:53